【复试】2024年ag扑鱼官方网站硕士研究生复试结果公示

复试专业 专业类型 复试学习形式 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 复试成绩 录取成绩 是否拟录 备注
政治 外语 业务1 业务2 总分
运筹学与控制论 学硕 全日制 安佳乐 100554000100603 76 86 110 142 414 93.85 86.11
运筹学与控制论 学硕 全日制 王旭春 100554333303897 64 70 105 121 360 68.78 71.04
控制科学与工程 学硕 全日制 杨忠武 100554000100607 73 81 120 143 417 82.82 83.23
控制科学与工程 学硕 全日制 孔繁哲 100554000100615 79 85 96 133 393 88.16 81.47
控制科学与工程 学硕 全日制 于瑞岩 100554000100605 79 79 105 129 392 87.53 81.14
控制科学与工程 学硕 全日制 赖希睿 100554000100617 65 85 106 139 395 81.06 79.62
控制科学与工程 学硕 全日制 鄢杰 100554333306705 60 86 93 128 367 93.18 79.33
控制科学与工程 学硕 全日制 杜金雨 100554333303469 80 79 106 124 389 82.09 79.09
控制科学与工程 学硕 全日制 韩金 100554333312224 71 68 98 140 377 86.02 78.58
控制科学与工程 学硕 全日制 胡泰然 100554000100611 68 91 93 137 389 79.91 78.43
控制科学与工程 学硕 全日制 孙军鹏 100554333307016 68 76 111 126 381 81.78 77.88
控制科学与工程 学硕 全日制 李玉麟 100554333303898 74 74 108 123 379 81.95 77.65
控制科学与工程 学硕 全日制 郭鸿哲 100554333304845 63 57 114 135 369 86.54 77.62
控制科学与工程 学硕 全日制 张新天 100554333309970 63 65 123 130 381 80.07 77.36
控制科学与工程 学硕 全日制 刘耀权 100554333304089 71 80 95 121 367 84.98 76.88
控制科学与工程 学硕 全日制 王潞潞 100554333304820 72 76 105 125 378 79.35 76.73
控制科学与工程 学硕 全日制 康恬雨 100554333304120 67 89 107 114 377 77.82 76.12
控制科学与工程 学硕 全日制 吴隆正 100554333302490 75 88 98 92 353 85.54 75.08
控制科学与工程 学硕 全日制 唐志杰 100554333303309 78 67 109 115 369 77.61 74.94
控制科学与工程 学硕 全日制 林静茹 100554333304819 69 69 101 123 362 80.11 74.71
控制科学与工程 学硕 全日制 白煜龙 100554333312225 72 76 97 132 377 72.24 74.45
控制科学与工程 学硕 全日制 田仁欢 100554000100616 68 80 82 116 346 86.63 74.43
控制科学与工程 学硕 全日制 王一宁 100554333307163 75 66 98 122 361 73.95 72.73
控制科学与工程 学硕 全日制 张昊然 100554333303748 64 74 106 120 364 71.34 72.36
控制科学与工程 学硕 全日制 柯聪聪 100554333310372 65 67 109 118 359 69.02 70.97
控制科学与工程 学硕 全日制 李同庆 100554333307498 70 79 92 104 345 72.99 70.20
控制科学与工程 学硕 全日制 梁甲印 100554333305252 83 74 92 109 358 66.56 70.09
电子信息 专硕 全日制 王维成 100554333307203 75 84 135 140 434 93.74 88.88
电子信息 专硕 全日制 师嘉泽 100554000101821 75 79 131 144 429 94.14 88.30
电子信息 专硕 全日制 贾顺 100554333305590 75 78 143 139 435 89.70 87.81
电子信息 专硕 全日制 宋培源 100554333306642 79 86 125 149 439 84.98 86.96
电子信息 专硕 全日制 王振杭 100554333310579 76 84 117 143 420 89.45 85.63
电子信息 专硕 全日制 潘俊俊 100554333307051 76 78 127 138 419 86.14 84.50
电子信息 专硕 全日制 刘恒毅 100554333308014 67 80 128 131 406 91.18 84.19
电子信息 专硕 全日制 田成 100554333308500 69 82 139 135 425 81.54 83.96
电子信息 专硕 全日制 高玮 100554333306242 75 79 126 132 412 84.54 83.04
电子信息 专硕 全日制 王政博 100554333309948 69 79 128 145 421 80.22 83.01
电子信息 专硕 全日制 李博文 100554333310578 75 83 125 131 414 83.37 82.97
电子信息 专硕 全日制 孙庆旭 100554000101818 63 79 117 143 402 86.61 82.26
电子信息 专硕 全日制 刘晋钰 100554000101793 74 76 111 147 408 83.06 82.04
电子信息 专硕 全日制 徐阳阳 100554333304869 72 75 123 128 398 87.61 82.00
电子信息 专硕 全日制 朱傲训 100554333308957 77 63 121 142 403 82.78 81.26
电子信息 专硕 全日制 蒋坤 100554333303184 73 77 113 131 394 86.87 81.22
电子信息 专硕 全日制 黄汪洋 100554333312087 71 80 111 131 393 87.31 81.21
电子信息 专硕 全日制 龚毅 100554333310343 67 74 118 135 394 86.42 81.08
电子信息 专硕 全日制 商博 100554333305275 66 65 130 145 406 80.58 81.01
电子信息 专硕 全日制 闫新宇 100554333308499 76 75 110 137 398 83.16 80.67
电子信息 专硕 全日制 高嘉宇 100554333303269 66 71 114 143 394 84.85 80.61
电子信息 专硕 全日制 郝卿正 100554333310269 76 77 110 130 393 85.16 80.57
电子信息 专硕 全日制 刘文成 100554333305926 75 84 105 135 399 82.21 80.52
电子信息 专硕 全日制 杨昊睿 100554000101813 63 62 124 148 397 82.94 80.46
电子信息 专硕 全日制 杨俊杰 100554333306999 75 88 108 135 406 78.41 80.36
电子信息 专硕 全日制 伍城霖 100554333311374 68 70 128 128 394 83.49 80.21
电子信息 专硕 全日制 刘贝贝 100554333309461 76 81 128 124 409 76.29 80.15
电子信息 专硕 全日制 张珮瑶 100554000101798 64 84 109 126 383 88.37 80.13
电子信息 专硕 全日制 李涛涛 100554000101820 79 86 96 123 384 87.65 80.05
电子信息 专硕 全日制 陈永超 100554000101785 69 84 104 136 393 81.99 79.62
电子信息 专硕 全日制 郝志浩 100554333303219 61 74 114 140 389 83.30 79.45
电子信息 专硕 全日制 龙平平 100554333309075 59 71 121 139 390 82.80 79.44
电子信息 专硕 全日制 高科 100554333311266 73 80 119 124 396 79.59 79.32
电子信息 专硕 全日制 何大明 100554333305925 74 78 115 128 395 79.30 79.09
电子信息 专硕 全日制 吕充时 100554333310160 74 77 129 113 393 80.16 79.07
电子信息 专硕 全日制 赵京昊 100554333303270 76 76 96 141 389 81.42 78.89
电子信息 专硕 全日制 余雨婷 100554333310355 67 81 116 140 404 74.22 78.82
电子信息 专硕 全日制 唐璇 100554333306813 78 80 111 121 390 79.38 78.42
电子信息 专硕 全日制 毛荣贞 100554000101792 75 85 87 141 388 80.28 78.40
电子信息 专硕 全日制 翟浩凯 100554333310179 65 80 98 137 380 83.11 78.13
电子信息 专硕 全日制 冯政清 100554333306814 67 75 110 132 384 81.22 78.13
电子信息 专硕 全日制 张文豪 100554000101819 67 73 117 127 384 80.81 78.00
电子信息 专硕 全日制 彭博文 100554333310748 76 79 106 135 396 74.64 77.83
电子信息 专硕 全日制 董羽飞 100554333308792 71 78 103 134 386 78.25 77.51
电子信息 专硕 全日制 王矗 100554000101790 69 71 105 141 386 78.10 77.47
电子信息 专硕 全日制 陈代伟 100554333310431 71 72 112 146 401 69.99 77.14
电子信息 专硕 全日制 徐熙玮 100554000101794 72 87 93 128 380 78.66 76.80
电子信息 专硕 全日制 李少伟 100554333305591 73 81 95 137 386 75.38 76.65
电子信息 专硕 全日制 王晨旭 100554333309766 64 70 123 138 395 71.04 76.61
电子信息 专硕 全日制 钱涵希 100554333306465 76 79 105 120 380 77.94 76.58
电子信息 专硕 全日制 许敏敏 100554333307309 68 72 113 133 386 74.63 76.43
电子信息 专硕 全日制 赵东阳 100554333306805 69 81 94 139 383 75.83 76.37
电子信息 专硕 全日制 赵帅 100554333306917 72 74 120 128 394 69.79 76.10
电子信息 专硕 全日制 毛通 100554333306806 68 73 121 121 383 73.30 75.61
电子信息 专硕 全日制 周先青 100554333307657 62 71 117 140 390 69.98 75.59
电子信息 专硕 全日制 陈锦 100554000101825 64 87 118 123 392 68.95 75.57
电子信息 专硕 全日制 肖文昊 100554333308505 68 72 116 126 382 67.03 73.59
电子信息 专硕 全日制 滕宗乐 100554333311192 69 59 77 121 326 61.65 64.13 退役大学生士兵专项



公示期:即日起至4月15日